|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продукція |
Од. вим. |
Вага |
Об'єм |
| Бетонна суміш готова (БСГ) М100 | куб.м | 2250.0000 | |
| Бетонна суміш готова (БСГ) М150 | куб.м | 2270.0000 | |
| Бетонна суміш готова (БСГ) М 200 | куб.м | 2290.0000 | |
| Бетонна суміш готова (БСГ) М 300 | куб.м | 2290.0000 | |
| Бетонна суміш готова (БСГ) М400 | куб.м | 2280.0000 | |
| Бетонна суміш суха (БСС) М 100 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш готова (БСГ) М 200 W4 | куб.м | 2290.0000 | |
| Бетонна суміш суха (БСС) М 150 | м.куб. | ||
| Бетонна сум. суха (БСС) М 150 фас. по 30 кг (гарцовка) | т | ||
| Бетонна суміш суха (БСС) М 200 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш суха (БСС) М 250 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш суха (БСС) М 300 | м.куб. | ||
| Розчин будівельний готовий М 75 | куб.м | 95.0000 | |
| Розчин будівельний готовий М100 | м.куб. | ||
| Розчин будівельний готовий М150 | м.куб. | ||
| Розчин будівельний сухий М100 | м.куб. | ||
| Розчин будівельний сухий М150 | м.куб. | ||
| Розчин будівельний сухий М200 | м.куб. | ||
| Суміш силікатна фасована по 25 кг | т | 1000.0000 | |
| Суміш силікатна фасована по 30 кг | т | 1000.0000 | |
| Суміш силікатна фасована по 40 кг | т | 1000.0000 | |
| Суміш силікатна | т | 1000.0000 | |
| Вапно будівельне ІІІ сорт комове | т | 1000.0000 | |
| Вапно будівельне ІІ сорт комове | т | 1000.0000 | |
| Вапно буд. негаш. дріблене фасов.по 25 кг для вапн.грун | т | 1000.0000 | |
| Вапно буд. негаш. дріблене фасов.по 30кг для вапн.грун | т | 1000.0000 | |
| Вапно буд. негаш. дріблене фасов.по 20 кг для вапн.грун | т | 1000.0000 | |
| Вапно будівельне негашене фасоване в мішки по 25 кг | т | 275.0000 | |
| Тісто вапняне фасоване по 30 кг ІІ сорт | тн | 1000.0000 | |
| Тісто вапняне фасованеІІсорт по 3 кг | тн | 1000.0000 | |
| Бетонна суміш готова (БСГ) М 350 | куб.м | 2290.0000 | |
| Бетонна суміш готова М450 | куб.м | 2280.0000 | |
| Бетонна суміш БСГ В 7.5 Р 2 М100 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В 15 Р3 М200 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В 15 Р4 М200 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В 15 Р4 М250 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В 15 Р4 М250 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В 25 Р3 М300 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В 25 Р4 М300 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В 25 Р3 М350 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В 25 Р4 М350 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В30 Р3 М400 | м.куб. | ||
| Бетонна суміш БСГ В30 Р4 М400 | м.куб. |





















